河南晟利丰铝制品-3003铝箔是AL-Mn系列合金的一款常用产品。该款产品具有良好的防锈特性,强度比1100约高百分之十,成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件。

典型合金 | 3003铝箔 |
材料状态 | F,O,H14,H16,H18,H19,H22,H24,H26,H28 |
厚度(mm) | 0.006-0.2 |
宽度(mm) | 100-1600 |
长度(mm) | C |
典型产品 | 电子箔,蜂窝基材,餐盒料 |
| 批次号 | 规格型号 | 合金型号 | 合金状态 | 可供应吨数 |
|---|
ZC1802-346-13 | 0.05*280*C | 3003 | H24 | 0.245 | |
ZC1802-346-15\17 | 0.05*280*C | 3003 | H24 | 0.52 | |
ZC1802-454-14 | 0.045*300*C | 3003 | H18 | 0.153 | |
ZC1802-556-16\18 | 0.05*280*C | 3003 | H24 | 0.445 | |
ZC1806-1541-10 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 0.729 | |
ZC1806-1541-11\12 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 1.458 | |
ZC1806-1541-13\14 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 1.433 | |
ZC1807-1855-11\12 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 1.55 | |
ZC1807-1855-13\14 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 1.545 | |
ZC1807-1855-1\2 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 1.543 | |
ZC1807-1855-3\4 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 1.543 | |
ZC1807-1855-5\6 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 1.547 | |
ZC1807-1855-7\8 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 1.549 | |
ZC1807-1855-9\10 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 1.549 | |
ZC1808-2272-15\16 | 0.076*590*C | 3003 | H19 | 0.751 | |
ZC1809-2410-20\21\22 | 0.084*374*C | 3003 | H24 | 0.671 | |
ZC1810-2725-13\14 | 0.038*590*C | 3003 | H19 | 1.455 | |
ZC1810-2725-3\4 | 0.038*590*C | 3003 | H19 | 1.444 | |
ZC1810-2725-7\8 | 0.038*590*C | 3003 | H19 | 1.452 | |
ZC1810-2725-9\10 | 0.038*590*C | 3003 | H19 | 1.462 | |
ZC1812-3368-21\22 | 0.035*315*C | 3003 | H18 | 0.577 | |
ZC1812-3368-23\24 | 0.035*315*C | 3003 | H18 | 0.578 | |
ZC1812-3368-29\30 | 0.035*315*C | 3003 | H18 | 0.537 | |
ZC1812-3368-31\32 | 0.035*315*C | 3003 | H18 | 0.512 | |
ZC1812-3368-39\40 | 0.035*315*C | 3003 | H18 | 0.595 | |
ZC1812-3375-17\18 | 0.047*620*C | 3003 | H18 | 1.125 | |
ZC1812-3375-19\20 | 0.047*620*C | 3003 | H18 | 1.053 | |
ZC1812-3375-21\22 | 0.047*620*C | 3003 | H18 | 1.054 | |
ZC1812-3375-23\24 | 0.047*620*C | 3003 | H18 | 1.055 | |
ZC1812-3375-25\26 | 0.047*620*C | 3003 | H18 | 1.054 | |
ZC1812-3376-11\12 | 0.047*620*C | 3003 | H18 | 1.111 | |
ZC1812-3376-13\14 | 0.043*620*C | 3003 | H18 | 0.905 | |
ZC1812-3376-15\16 | 0.043*620*C | 3003 | H18 | 1.017 | |
ZC1812-3376-1\2 | 0.043*620*C | 3003 | H18 | 1.016 | |
ZC1812-3376-3\4 | 0.043*620*C | 3003 | H18 | 1.112 | |
ZC1812-3376-5\6 | 0.047*620*C | 3003 | H18 | 1.116 | |
ZC1812-3376-7\8 | 0.047*620*C | 3003 | H18 | 1.112 | |
ZC1812-3376-9\10 | 0.043*620*C | 3003 | H18 | 1.019 | |
ZC1812-3472-20\19 | 0.048*520*C | 3003 | H18 | 0.815 | |
ZC1812-3472-25 | 0.048*520*C | 3003 | H18 | 0.353 | |
ZC1812-3566-11\12 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.386 | |
ZC1812-3566-13\14 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.393 | |
ZC1812-3566-1\2 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.412 | |
ZC1812-3566-3\4 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.391 | |
ZC1812-3566-5\6 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.392 | |
ZC1812-3566-7\8 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.392 | |
ZC1812-3566-9\10 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.396 | |
ZC1812-3567-5\6 | 0.068*590*C | 3003 | H19 | 1.496 | |
ZC1812-3567-7\8 | 0.068*590*C | 3003 | H19 | 1.498 | |
ZC1812-3571-41\42\43 | 0.021*445*C | Z3003 | O | 0.527 | |
ZC1812-3571-45\46\47 | 0.021*445*C | Z3003 | O | 0.532 | |
ZC1812-3576-13\14 | 0.058*520*C | 3003 | H19 | 0.776 | |
ZC1812-3576-9\10 | 0.058*520*C | 3003 | H19 | 0.798 | |
ZC1812-3636-3\4 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.089 | |
ZC1812-3638-11\12 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.033 | |
ZC1812-3638-13\14 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.039 | |
ZC1812-3638-15\16 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.038 | |
ZC1812-3638-17\18 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.038 | |
ZC1812-3638-19\20 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.039 | |
ZC1812-3638-1\2 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.034 | |
ZC1812-3638-21\22 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 0.919 | |
ZC1812-3638-3\4 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.039 | |
ZC1812-3638-5\6 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.041 | |
ZC1812-3638-7\8 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.039 | |
ZC1812-3638-9\10 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.034 | |
ZC1901-004-17\18\19 | 0.048*315*C | 3003 | H18 | 1.322 | |
ZC1901-004-1\2\3\4 | 0.048*315*C | 3003 | H18 | 1.325 | |
ZC1901-004-5\6\7\8 | 0.048*315*C | 3003 | H18 | 1.323 | |
ZC1901-004-9\10\11 | 0.048*315*C | 3003 | H18 | 1.324 | |
ZC1901-006-15\16 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.892 | |
ZC1901-006-1\2 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.893 | |
ZC1901-006-23\24 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.893 | |
ZC1901-006-25\26 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.896 | |
ZC1901-046-31\32 | 0.078*520*C | 3003 | H19 | 0.78 | |
ZC1901-046-34 | 0.078*520*C | 3003 | H19 | 0.388 | |
ZC1901-178-1 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.59 | |
ZC1901-178-11 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.589 | |
ZC1901-178-13 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.588 | |
ZC1901-178-15 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.589 | |
ZC1901-178-17 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.59 | |
ZC1901-178-19 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.589 | |
ZC1901-178-21 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.606 | |
ZC1901-178-23 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.603 | |
ZC1901-178-27 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.588 | |
ZC1901-178-3 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.598 | |
ZC1901-178-5 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.588 | |
ZC1901-178-9 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.589 | |
ZC1901-190-11\12 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.777 | |
ZC1901-190-14\15 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.789 | |
ZC1901-190-19\20 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.781 | |
ZC1901-190-2\3 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.778 | |
ZC1901-190-35 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.348 | |
ZC1901-190-4\5 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.779 | |
ZC1901-190-7\8 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.783 | |
ZC1901-190-9\10 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.779 | |
ZC1901-247-10 | 0.045*700*C | 3003 | H24 | 0.539 | |
ZC1901-247-12 | 0.045*700*C | 3003 | H24 | 0.54 | |
ZC1901-247-14 | 0.045*700*C | 3003 | H24 | 0.687 | |
ZC1901-247-2 | 0.045*700*C | 3003 | H24 | 0.543 | |
ZC1901-247-4 | 0.045*700*C | 3003 | H24 | 0.539 | |
ZC1901-247-6 | 0.045*700*C | 3003 | H24 | 0.684 | |
ZC1901-247-8 | 0.045*700*C | 3003 | H24 | 0.685 | |
ZC1901-250-13\14\16 | 0.084*374*C | 3003 | H24 | 0.973 | |
ZC1901-250-15\18\19 | 0.084*374*C | 3003 | H24 | 0.962 | |
ZC1901-250-17\20\23 | 0.084*374*C | 3003 | H24 | 0.965 | |
ZC1901-250-1\2\4 | 0.084*374*C | 3003 | H24 | 0.96 | |
ZC1901-250-21\22\24 | 0.084*374*C | 3003 | H24 | 0.952 | |
ZC1901-250-3\7\12 | 0.084*374*C | 3003 | H24 | 1.007 | |
ZC1901-250-9\10\11 | 0.084*374*C | 3003 | H24 | 0.99 | |
ZC1902-352-11\12 | 0.038*480*C | 3003 | H19 | 0.815 | |
ZC1902-352-15\16 | 0.038*480*C | 3003 | H19 | 0.809 | |
ZC1902-352-19\20 | 0.038*480*C | 3003 | H19 | 0.82 | |
ZC1902-352-1\2 | 0.038*480*C | 3003 | H19 | 0.827 | |
ZC1902-352-23\24 | 0.038*480*C | 3003 | H19 | 0.83 | |
ZC1902-352-27 | 0.038*480*C | 3003 | H19 | 0.414 | |
ZC1902-352-5\6 | 0.038*480*C | 3003 | H19 | 0.825 | |
ZC1902-352-9\10 | 0.038*480*C | 3003 | H19 | 0.817 | |
ZC1902-353-10\11 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.899 | |
ZC1902-353-13\14 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.899 | |
ZC1902-353-15\16 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.902 | |
ZC1902-353-19\21 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.899 | |
ZC1902-353-1\2 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.899 | |
ZC1902-353-23\24 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.958 | |
ZC1902-353-25\26 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.899 | |
ZC1902-353-27\28 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.889 | |
ZC1902-353-29 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.479 | |
ZC1902-353-3\6 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.888 | |
ZC1902-353-4\5 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.891 | |
ZC1902-353-7\8 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.892 | |
ZC1902-354-10\11 | 0.045*510*C | 3003 | H19 | 1.036 | |
ZC1902-354-1\5 | 0.045*510*C | 3003 | H19 | 0.996 | |
ZC1902-354-3\6 | 0.045*510*C | 3003 | H19 | 0.997 | |
ZC1902-354-4\2 | 0.045*510*C | 3003 | H19 | 1.002 | |
ZC1902-354-7\8 | 0.045*510*C | 3003 | H19 | 1.003 | |
ZC1902-354-9\12 | 0.045*510*C | 3003 | H19 | 1.019 | |
ZC1902-355-11\12 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.865 | |
ZC1902-355-13\16 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.85 | |
ZC1902-355-14\15 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.864 | |
ZC1902-355-17\18 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.833 | |
ZC1902-355-19\22 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.827 | |
ZC1902-355-1\2 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.863 | |
ZC1902-355-20\21 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.833 | |
ZC1902-355-23\24 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.833 | |
ZC1902-355-25 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.414 | |
ZC1902-355-26\27 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.834 | |
ZC1902-355-3\4 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.863 | |
ZC1902-355-5\6 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.863 | |
ZC1902-355-7\8 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.862 | |
ZC1902-355-9\10 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.864 | |
ZC1902-357-11\12 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.453 | |
ZC1902-357-13\14 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1 | |
ZC1902-357-1\2 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.69 | |
ZC1902-357-3\4 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.48 | |
ZC1902-357-9\10 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.462 | |
ZC1902-359-5\6 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.603 | |
ZC1902-394-35\36 | 0.038*510*C | 3003 | H19 | 0.879 | |
ZC1902-397-11\12 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.428 | |
ZC1902-397-13\14 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.497 | |
ZC1902-397-1\2 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.424 | |
ZC1902-397-3\4 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.431 | |
ZC1902-397-5\6 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.429 | |
ZC1902-397-7\8 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.425 | |
ZC1902-397-9\10 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.425 | |
ZC1902-404-1 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.617 | |
ZC1902-404-10 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.618 | |
ZC1902-404-11 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.616 | |
ZC1902-404-12 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.616 | |
ZC1902-404-13 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.531 | |
ZC1902-404-14 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.531 | |
ZC1902-404-2 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.615 | |
ZC1902-404-3 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.616 | |
ZC1902-404-4 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.617 | |
ZC1902-404-5 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.599 | |
ZC1902-404-6 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.597 | |
ZC1902-404-7 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.616 | |
ZC1902-404-8 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.613 | |
ZC1902-404-9 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.617 | |
ZC1902-405-15\16 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.859 | |
ZC1902-405-19\20 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.837 | |
ZC1902-405-1\6 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.834 | |
ZC1902-405-21\28 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.782 | |
ZC1902-405-25\26 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.776 | |
ZC1902-405-4\5 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.83 | |
ZC1902-405-7\8 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.833 | |
ZC1902-405-9\10 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.835 | |
ZC1902-406-21\1 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.747 | |
ZC1902-406-22\10 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.748 | |
ZC1902-406-8\9 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.749 | |
ZC1902-407-16\17 | 0.167*471*C | 3003 | H24 | 0.827 | |
ZC1902-431-1\2 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.414 | |
ZC1902-431-3\4 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.379 | |
ZC1902-431-5\6 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.396 | |
ZC1902-431-7\8 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.41 | |
ZC1902-434-15\16 | 0.048*520*C | 3003 | H19 | 0.797 | |
ZC1902-434-27\28 | 0.048*520*C | 3003 | H19 | 0.783 | |
ZC1902-434-29\30 | 0.048*520*C | 3003 | H19 | 0.783 | |
ZC1902-434-31\32 | 0.048*520*C | 3003 | H19 | 0.785 | |
ZC1902-434-33\34 | 0.048*520*C | 3003 | H19 | 0.786 | |
ZC1902-446-11\12 | 0.068*590*C | 3003 | H19 | 1.558 | |
ZC1902-446-13\14 | 0.068*590*C | 3003 | H19 | 1.56 | |
ZC1902-446-1\2 | 0.068*590*C | 3003 | H19 | 1.524 | |
ZC1902-446-3\4 | 0.068*590*C | 3003 | H19 | 1.523 | |
ZC1902-446-5\6 | 0.068*590*C | 3003 | H19 | 1.551 | |
ZC1902-446-7\8 | 0.068*590*C | 3003 | H19 | 1.548 | |
ZC1902-446-9\10 | 0.068*590*C | 3003 | H19 | 1.545 | |
ZC1902-447-11\12 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.528 | |
ZC1902-447-13\14 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.534 | |
ZC1902-447-1\2 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.513 | |
ZC1902-447-3\4 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.516 | |
ZC1902-447-5\6 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.505 | |
ZC1902-447-7\8 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.519 | |
ZC1902-447-9\10 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.522 | |
ZC1902-448-11\12 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.452 | |
ZC1902-448-13\14 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.512 | |
ZC1902-448-1\2 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.44 | |
ZC1902-448-3\4 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.455 | |
ZC1902-448-5\6 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.449 | |
ZC1902-448-7\8 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.455 | |
ZC1902-448-9\10 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.455 | |
ZC1902-449-11\12 | 0.073*590*C | 3003 | H19 | 1.497 | |
ZC1902-449-13\14 | 0.073*590*C | 3003 | H19 | 1.548 | |
ZC1902-449-1\2 | 0.073*590*C | 3003 | H19 | 1.435 | |
ZC1902-449-3\4 | 0.073*590*C | 3003 | H19 | 1.428 | |
ZC1902-449-5\6 | 0.073*590*C | 3003 | H19 | 1.439 | |
ZC1902-449-7\8 | 0.073*590*C | 3003 | H19 | 1.438 | |
ZC1902-449-9\10 | 0.073*590*C | 3003 | H19 | 1.489 | |
ZC1902-473-1\2 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.761 | |
ZC1902-473-3\4 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.767 | |
ZC1902-473-5\6 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.69 | |
ZC1902-473-7\8 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.763 | |
ZC1902-473-9 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.286 | |
ZC1902-475-19\20 | 0.161*471*C | 3003 | H24 | 0.858 | |
ZC1902-475-1\2 | 0.167*471*C | 3003 | H24 | 0.483 | |
ZC1902-475-21 | 0.161*471*C | 3003 | H24 | 0.427 | |
ZC1902-475-3\4 | 0.167*471*C | 3003 | H24 | 0.486 | |
ZC1902-475-5\6 | 0.167*471*C | 3003 | H24 | 0.484 | |
ZC1902-498-2 | 0.05*1240*C | 3003 | H24 | 1.115 | |
ZC1902-498-7 | 0.05*1240*C | 3003 | H24 | 1.218 | |
ZC1902-501-13 | 0.05*1240*C | 3003 | H24 | 1.056 | |
ZC1902-538-3\6 | 0.021*500*17200C\16600C | 3003 | LH18 | 0.999 | |
ZC1902-540-11\10 | 0.021*500*16400C | 3003 | LH18 | 0.954 | |
ZC1902-540-14\15 | 0.021*500*16600C | 3003 | LH18 | 0.969 | |
ZC1902-540-17\19 | 0.021*500*16500C\16400C | 3003 | LH18 | 0.975 | |
ZC1902-540-1\2 | 0.021*500*16600C | 3003 | LH18 | 0.967 | |
ZC1902-540-4\5 | 0.021*500*16600C | 3003 | LH18 | 0.972 | |
ZC1902-540-6\7 | 0.021*500*16600C | 3003 | LH18 | 0.976 | |
ZC1902-540-9\8 | 0.021*500*16600C | 3003 | LH18 | 0.979 | |
ZC1902-541-10\15 | 0.026*500*12400C\12200C | 3003 | LH18 | 0.899 | |
ZC1902-541-12\11 | 0.026*500*12400C\12600C | 3003 | LH18 | 0.907 | |
ZC1902-541-1\2 | 0.026*500*12300C\12200C | 3003 | LH18 | 0.889 | |
ZC1902-541-21\20 | 0.026*500*13400C\13700C | 3003 | LH18 | 1.011 | |
ZC1902-551-11\12 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.038 | |
ZC1902-551-13\14 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.041 | |
ZC1902-551-15\16 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 0.994 | |
ZC1902-551-17\18 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.041 | |
ZC1902-551-19\20 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.042 | |
ZC1902-551-1\2 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.041 | |
ZC1902-551-3\4 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.041 | |
ZC1902-551-5\6 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.04 | |
ZC1902-551-7\8 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.04 | |
ZC1902-551-9\10 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.04 | |
ZC1902-552-13\14 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.054 | |
ZC1902-552-15\16 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.057 | |
ZC1902-552-17\18 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.055 | |
ZC1902-552-19\20 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.053 | |
ZC1902-552-1\2 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.051 | |
ZC1902-552-21\22 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.133 | |
ZC1902-552-27\28 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.054 | |
ZC1902-552-3\4 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.054 | |
ZC1902-552-5\6 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.052 | |
ZC1902-552-7\8 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.054 | |
ZC1902-552-9\10 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.056 |
3003铝箔应用电子箔、蜂窝料、食品包装、餐盒料多方面
